|
|
|
Home | Seite in neuem Tab öffnen | Drucken
< Vorherige Etappe | Menu/Startliste | nächste Etappe >
| Tageswertung | Gesamtendergebnis | ||||||||||
| PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND | KM/H | PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND | |
| 1 | GUÉRIN Alexis | FRA | Anicolor - Tien21 | 04:55:33 | 36,58 | 1 | GUÉRIN Alexis | FRA | Anicolor - Tien21 | 14:27:41 | |
| 2 | PEÑA Jesus David | COL | AP Hotels & Resorts - Tavira - SC Farense | 00:02 | 2 | PEÑA Jesus David | COL | AP Hotels & Resorts - Tavira - SC Farense | 00:06 | ||
| 3 | NYCH Artem | Anicolor - Tien21 | 01:25 | 3 | NYCH Artem | Anicolor - Tien21 | 01:31 | ||||
| 4 | BARCELÓ Fernando | ESP | Caja Rural-Seguros RGA | 01:44 | 4 | BARCELÓ Fernando | ESP | Caja Rural-Seguros RGA | 01:51 | ||
| 5 | CHUMIL Sergio | GUA | Burgos Burpellet BH | 01:44 | 5 | CHUMIL Sergio | GUA | Burgos Burpellet BH | 01:57 | ||
| 6 | IRIBAR Unai | ESP | Equipo Kern Pharma | 01:50 | 6 | IRIBAR Unai | ESP | Equipo Kern Pharma | 02:00 | ||
| 7 | SWIRBUL Keegan | USA | Efapel Cycling | 01:52 | 7 | AGIRRE Jon | ESP | Euskaltel-Euskadi | 02:15 | ||
| 8 | BIZKARRA Mikel | ESP | Euskaltel-Euskadi | 01:52 | 8 | SWIRBUL Keegan | USA | Efapel Cycling | 02:15 | ||
| 9 | AGIRRE Jon | ESP | Euskaltel-Euskadi | 01:52 | 9 | BIZKARRA Mikel | ESP | Euskaltel-Euskadi | 02:15 | ||
| 10 | DELGADO David | ESP | Burgos Burpellet BH | 03:06 | 10 | SILVA Thomas | URU | Caja Rural-Seguros RGA | 04:00 | ||
| 11 | FERNANDEZ Sinuhé | ESP | Burgos Burpellet BH | 04:02 | 11 | DIAZ Jose Manuel | ESP | Burgos Burpellet BH | 04:24 | ||
| 12 | SILVA Thomas | URU | Caja Rural-Seguros RGA | 04:11 | 12 | SAGRADO PEREZ Alvaro | ESP | Illes Balears Arabay Cycling | 04:30 | ||
| 13 | DIAZ Jose Manuel | ESP | Burgos Burpellet BH | 04:11 | 13 | SILVA Joaquim | POR | Efapel Cycling | 04:35 | ||
| 14 | ROTA Raul | ESP | Radio Popular - Paredes - Boavista | 04:14 | 14 | MURGUIALDAY Jokin | ESP | Euskaltel-Euskadi | 04:47 | ||
| 15 | SAGRADO PEREZ Alvaro | ESP | Illes Balears Arabay Cycling | 04:17 | 15 | FERNANDEZ Sinuhé | ESP | Burgos Burpellet BH | 04:51 | ||
| 16 | SILVA Joaquim | POR | Efapel Cycling | 04:22 | 16 | MUNTON Byron | RSA | Feirense - Beeceler | 07:06 | ||
| 17 | MURGUIALDAY Jokin | ESP | Euskaltel-Euskadi | 04:24 | 17 | LEAL Tiago | POR | Radio Popular - Paredes - Boavista | 08:18 | ||
| 18 | SILVA Afonso | POR | AP Hotels & Resorts - Tavira - SC Farense | 05:54 | 18 | MARTÍN Gotzon | ESP | Euskaltel-Euskadi | 08:21 | ||
| 19 | MUNTON Byron | RSA | Feirense - Beeceler | 06:53 | 19 | CARVALHO Rui | POR | Gi Group Holding - Simoldes - UDO | 08:21 | ||
| 20 | THEILER Ole | GER | REMBE | rad-net | 07:11 | 20 | FERNANDEZ Ruben | ESP | Anicolor - Tien21 | 08:21 | ||
| 21 | CARVALHO Rui | POR | Gi Group Holding - Simoldes - UDO | 08:08 | 21 | DUARTE Emanuel | POR | Credibom - LA Alumínios - Marcos Car | 08:21 | ||
| 22 | PINHEIRO Ivo | POR | Feirense - Beeceler | 08:08 | 22 | GONÇALVES Diogo | POR | Feirense - Beeceler | 08:31 | ||
| 23 | LEAL Tiago | POR | Radio Popular - Paredes - Boavista | 08:08 | 23 | THEILER Ole | GER | REMBE | rad-net | 08:47 | ||
| 24 | GONÇALVES Diogo | POR | Feirense - Beeceler | 08:08 | 24 | AZANZA Ibai | ESP | Equipo Kern Pharma | 10:10 | ||
| 25 | FAURA José Luis | ESP | Burgos Burpellet BH | 08:08 | 25 | FAURA José Luis | ESP | Burgos Burpellet BH | 11:42 | ||
| 26 | FERNANDEZ Ruben | ESP | Anicolor - Tien21 | 08:08 | 26 | APARICIO Mario | ESP | Burgos Burpellet BH | 12:48 | ||
| 27 | AZANZA Ibai | ESP | Equipo Kern Pharma | 08:08 | 27 | SILVA Bruno | POR | Tavfer - Ovos Matinados - Mortágua | 13:04 | ||
| 28 | ESPARZA Unai | ESP | Illes Balears Arabay Cycling | 08:08 | 28 | MEDEIROS João | POR | Credibom - LA Alumínios - Marcos Car | 13:37 | ||
| 29 | MARTÍN Gotzon | ESP | Euskaltel-Euskadi | 08:08 | 29 | ANTUNES Tiago | POR | Efapel Cycling | 13:50 | ||
| 30 | DUARTE Emanuel | POR | Credibom - LA Alumínios - Marcos Car | 08:08 | 30 | SILVA Afonso | POR | AP Hotels & Resorts - Tavira - SC Farense | 13:59 | ||
| 31 | CARRASCOSA Pablo | ESP | Equipo Kern Pharma | 08:08 | 31 | DELGADO David | ESP | Burgos Burpellet BH | 15:09 | ||
| 32 | PEREIRA Francisco | POR | Feirense - Beeceler | 08:08 | 32 | ESPARZA Unai | ESP | Illes Balears Arabay Cycling | 15:18 | ||
| 33 | SILVA Bruno | POR | Tavfer - Ovos Matinados - Mortágua | 12:35 | 33 | CARRASCOSA Pablo | ESP | Equipo Kern Pharma | 16:25 | ||
| 34 | APARICIO Mario | ESP | Burgos Burpellet BH | 12:35 | 34 | PEÑUELA Francisco | VEN | Caja Rural-Seguros RGA | 19:45 | ||
| 35 | DE ROSSI Lucas | FRA | China Glory-Mentech Conti. CT | 12:35 | 35 | DE ROSSI Lucas | FRA | China Glory-Mentech Conti. CT | 19:45 | ||
| 36 | MEDEIROS João | POR | Credibom - LA Alumínios - Marcos Car | 12:35 | 36 | WOOD Harrison | GBR | Anicolor - Tien21 | 21:40 | ||
| 37 | PEÑUELA Francisco | VEN | Caja Rural-Seguros RGA | 12:35 | 37 | ROTA Raul | ESP | Radio Popular - Paredes - Boavista | 22:14 | ||
| 38 | ANTUNES Tiago | POR | Efapel Cycling | 13:37 | 38 | CARVALHO Goncalo | POR | Tavfer - Ovos Matinados - Mortágua | 23:23 | ||
| 39 | CARVALHO Goncalo | POR | Tavfer - Ovos Matinados - Mortágua | 14:43 | 39 | LOPEZ Jordi | ESP | Euskaltel-Euskadi | 24:42 | ||
| 40 | MONTEZ Alexandre | POR | Credibom - LA Alumínios - Marcos Car | 17:09 | 40 | ANGULO Antonio | ESP | Burgos Burpellet BH | 24:51 | ||
| 41 | BORRESCH Julian | GER | REMBE | rad-net | 18:58 | 41 | RETEGI Mikel | ESP | Equipo Kern Pharma | 26:44 | ||
| 42 | GARCIA SORIANO Jose Maria | ESP | Illes Balears Arabay Cycling | 21:27 | 42 | NUNES Hugo | POR | Credibom - LA Alumínios - Marcos Car | 29:18 | ||
| 43 | WOOD Harrison | GBR | Anicolor - Tien21 | 21:27 | 43 | MONTEZ Alexandre | POR | Credibom - LA Alumínios - Marcos Car | 30:20 | ||
| 44 | GONCALVES Gaspar | POR | Gi Group Holding - Simoldes - UDO | 21:27 | 44 | RUIZ Ibon | ESP | Equipo Kern Pharma | 30:37 | ||
| 45 | NUNES Hugo | POR | Credibom - LA Alumínios - Marcos Car | 22:10 | 45 | GONZALEZ Asier Pablo | ESP | Illes Balears Arabay Cycling | 31:57 | ||
| 46 | AZNAR Unai | ESP | Equipo Kern Pharma | 24:45 | 46 | PINHEIRO Ivo | POR | Feirense - Beeceler | 35:48 | ||
| 47 | ARRIOLA-BENGOA Julen | ESP | Caja Rural-Seguros RGA | 24:45 | 47 | BORRESCH Julian | GER | REMBE | rad-net | 36:58 | ||
| 48 | RUIZ Ibon | ESP | Equipo Kern Pharma | 24:45 | 48 | ANDRÉ Andrey | BRA | Gi Group Holding - Simoldes - UDO | 38:36 | ||
| 49 | GUARDEÑO Jaume | ESP | Caja Rural-Seguros RGA | 24:47 | 49 | GANZABAL Ander | ESP | Euskaltel-Euskadi | 38:47 | ||
| 50 | LOPEZ Jordi | ESP | Euskaltel-Euskadi | 24:47 | 50 | GARCIA SORIANO Jose Maria | ESP | Illes Balears Arabay Cycling | 39:24 | ||
| 51 | GONZALEZ Asier Pablo | ESP | Illes Balears Arabay Cycling | 24:47 | 51 | AZNAR Unai | ESP | Equipo Kern Pharma | 42:44 | ||
| 52 | ANGULO Antonio | ESP | Burgos Burpellet BH | 24:47 | 52 | ARRIOLA-BENGOA Julen | ESP | Caja Rural-Seguros RGA | 42:45 | ||
| 53 | FONTE Cesar | POR | Radio Popular - Paredes - Boavista | 24:47 | 53 | GUARDEÑO Jaume | ESP | Caja Rural-Seguros RGA | 42:47 | ||
| 54 | RIBEIRO André | POR | Gi Group Holding - Simoldes - UDO | 24:47 | 54 | REIS Rafael | POR | Anicolor - Tien21 | 44:28 | ||
| 55 | GANZABAL Ander | ESP | Euskaltel-Euskadi | 24:47 | 55 | GONCALVES Gaspar | POR | Gi Group Holding - Simoldes - UDO | 45:26 | ||
| 56 | ÁLVAREZ Alberto | ESP | Radio Popular - Paredes - Boavista | 24:47 | 56 | DE JONG Jeen | NED | Universe Cycling Team | 48:25 | ||
| 57 | CARVALHO André | POR | Efapel Cycling | 24:47 | 57 | CARVALHO André | POR | Efapel Cycling | 50:30 | ||
| 58 | SILVA Pedro | POR | Anicolor - Tien21 | 25:02 | 58 | PEREIRA Francisco | POR | Feirense - Beeceler | 52:11 | ||
| 59 | LOPES Afonso | POR | Radio Popular - Paredes - Boavista | 25:50 | 59 | KESSLER Bruno | GER | REMBE | rad-net | 53:07 | ||
| 60 | KESSLER Bruno | GER | REMBE | rad-net | 26:40 | 60 | ÁLVAREZ Alberto | ESP | Radio Popular - Paredes - Boavista | 54:12 | ||
| 61 | RETEGI Mikel | ESP | Equipo Kern Pharma | 26:40 | 61 | GONCALVES Helder | POR | Radio Popular - Paredes - Boavista | 55:16 | ||
| 62 | NIJSSEN Kenny | NED | Universe Cycling Team | 27:22 | 62 | LASA Ailetz | ESP | AP Hotels & Resorts - Tavira - SC Farense | 55:16 | ||
| 63 | DE JONG Jeen | NED | Universe Cycling Team | 27:22 | 63 | PINTO Pedro | POR | Efapel Cycling | 55:30 | ||
| 64 | GAMUNDI Joan | ESP | Illes Balears Arabay Cycling | 31:12 | 64 | VALLS ALEMANY Miquel | ESP | Gi Group Holding - Simoldes - UDO | 55:36 | ||
| 65 | CAÑELLAS Xavier | ESP | Anicolor - Tien21 | 31:12 | 65 | MARIN ARAGÓN Jose | ESP | Illes Balears Arabay Cycling | 55:40 | ||
| 66 | SALGUEIRO Miguel | POR | AP Hotels & Resorts - Tavira - SC Farense | 31:17 | 66 | SUTTON Louis | GBR | Euskaltel-Euskadi | 56:27 | ||
| 67 | MARIN ARAGÓN Jose | ESP | Illes Balears Arabay Cycling | 31:17 | 67 | LI Yuheng | CHN | China Glory-Mentech Conti. CT | 56:32 | ||
| 68 | STEMAN Jip | NED | Universe Cycling Team | 31:17 | 68 | SILVA Pedro | POR | Anicolor - Tien21 | 57:27 | ||
| 69 | REIS Rafael | POR | Anicolor - Tien21 | 31:17 | 69 | SALGUEIRO Miguel | POR | AP Hotels & Resorts - Tavira - SC Farense | 57:48 | ||
| 70 | DIAS Daniel | POR | Radio Popular - Paredes - Boavista | 31:17 | 70 | SMIT Willie | RSA | China Glory-Mentech Conti. CT | 57:57 | ||
| 71 | GONCALVES Helder | POR | Radio Popular - Paredes - Boavista | 31:17 | 71 | MORAIS Francisco | POR | Tavfer - Ovos Matinados - Mortágua | 58:57 | ||
| 72 | SUTTON Louis | GBR | Euskaltel-Euskadi | 31:17 | 72 | PINTO Diogo | POR | AP Hotels & Resorts - Tavira - SC Farense | 59:02 | ||
| 73 | LEAÇA Gonçalo | POR | Credibom - LA Alumínios - Marcos Car | 31:17 | 73 | MOREIRA Mauricio | URU | Efapel Cycling | 59:02 | ||
| 74 | ANDRÉ Andrey | BRA | Gi Group Holding - Simoldes - UDO | 31:17 | 74 | GAMUNDI Joan | ESP | Illes Balears Arabay Cycling | 59:12 | ||
| 75 | PINTO Diogo | POR | AP Hotels & Resorts - Tavira - SC Farense | 31:17 | 75 | PINTO Diogo | POR | Credibom - LA Alumínios - Marcos Car | 59:13 | ||
| 76 | MORAIS Francisco | POR | Tavfer - Ovos Matinados - Mortágua | 31:17 | 76 | MARTINGIL Cesar | POR | Tavfer - Ovos Matinados - Mortágua | 59:37 | ||
| 77 | LASA Ailetz | ESP | AP Hotels & Resorts - Tavira - SC Farense | 31:17 | 77 | FERREIRA Antonio | POR | Efapel Cycling | 59:46 | ||
| 78 | VALLS ALEMANY Miquel | ESP | Gi Group Holding - Simoldes - UDO | 31:17 | 78 | VAHTRA Norman | EST | China Glory-Mentech Conti. CT | 01:00:14 | ||
| 79 | OLIVEIRA João Nuno | POR | Credibom - LA Alumínios - Marcos Car | 31:17 | 79 | DIAS Daniel | POR | Radio Popular - Paredes - Boavista | 01:01:47 | ||
| 80 | SMIT Willie | RSA | China Glory-Mentech Conti. CT | 31:17 | 80 | SÁNCHEZ Ángel | ESP | Tavfer - Ovos Matinados - Mortágua | 01:01:58 | ||
| 81 | VAHTRA Norman | EST | China Glory-Mentech Conti. CT | 31:17 | 81 | RIBEIRO André | POR | Gi Group Holding - Simoldes - UDO | 01:02:26 | ||
| 82 | DIAZ Alex | ESP | Caja Rural-Seguros RGA | 31:17 | 82 | FONTE Cesar | POR | Radio Popular - Paredes - Boavista | 01:02:41 | ||
| 83 | FERNÁNDEZ GARCIA Samuel | ESP | Caja Rural-Seguros RGA | 31:17 | 83 | LOPES Afonso | POR | Radio Popular - Paredes - Boavista | 01:03:39 | ||
| 84 | LI Yuheng | CHN | China Glory-Mentech Conti. CT | 31:22 | 84 | NIJSSEN Kenny | NED | Universe Cycling Team | 01:04:01 | ||
| 85 | MOREIRA Mauricio | URU | Efapel Cycling | 31:22 | 85 | STEMAN Jip | NED | Universe Cycling Team | 01:08:55 | ||
| 86 | PINTO Pedro | POR | Efapel Cycling | 31:22 | 86 | FERNÁNDEZ GARCIA Samuel | ESP | Caja Rural-Seguros RGA | 01:12:12 | ||
| 87 | FERREIRA Antonio | POR | Efapel Cycling | 31:22 | 87 | CAÑELLAS Xavier | ESP | Anicolor - Tien21 | 01:12:38 | ||
| 88 | PINTO Diogo | POR | Credibom - LA Alumínios - Marcos Car | 31:22 | 88 | LEAÇA Gonçalo | POR | Credibom - LA Alumínios - Marcos Car | 01:12:42 | ||
| 89 | SÁNCHEZ Ángel | ESP | Tavfer - Ovos Matinados - Mortágua | 31:34 | 89 | DIAZ Alex | ESP | Caja Rural-Seguros RGA | 01:14:26 | ||
| 90 | MARTINGIL Cesar | POR | Tavfer - Ovos Matinados - Mortágua | 31:34 | 90 | OLIVEIRA João Nuno | POR | Credibom - LA Alumínios - Marcos Car | 01:15:33 | ||
| DNF | ALBRECHT Pepe | GER | REMBE | rad-net | ||||||||
| DNF | BORGES Jose | POR | Feirense - Beeceler | ||||||||
| DNF | LINAREZ Leangel | VEN | Tavfer - Ovos Matinados - Mortágua | ||||||||
| DNF | MESTRE Guilherme | POR | AP Hotels & Resorts - Tavira - SC Farense | ||||||||
| DNF | QUAEDVLIEG Lars | NED | Universe Cycling Team | ||||||||
| DNF | SHEN Yutao | CHN | China Glory-Mentech Conti. CT | ||||||||
| DNS | BARBOSA Diogo | POR | AP Hotels & Resorts - Tavira - SC Farense |
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2007 www.radsportergebnisse.info